Хотите купить инженерную жидкость Novec 7500?
Novec 7500 запатентованный чистый гидрофторэфир от 3M.
|
|
Цена Novec 7500:Бутыль 12lb — 5.44 кг - по запросу *Цены указаны без НДС 20% В наличии |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕa | |
Состав | Novec 7500 (100%) |
Совместимость | Aкрил, керамика, металлы, материалы с небольшим содержанием пластификаторов такие как EPDM, EPR, бутил. |
Применение | Аэрозоли, основа для нанесения смазочных и защитных покрытий, теплоноситель, охлаждение установок ионного легирования и травления, PVD/CVD установки, так же для контактного охлаждения электронных компонентов и силовой электроники, замена жидкостям при сублимированной сушке и охлаждении реакторов в фармацевтике и химии |
Точка кипения | 128 °C |
Точка застывания | -100 |
Плотность | 1614 кг/м3 |
Коэффициент расширения | 0,00219 К-1 |
Скрытая теплота парообразования при 1атм. | 88,5 кДж/кг |
Поверхностное натяжение |
16,2 дин/см |
Кинематическая вязкость | 0,77 сСт |
Критическая температура | 261°C |
Критическое давление | 1,55 МПа |
Растворимость жидкости в воде | <3 ppm по весу |
Электрическая прочность диэлектрика | 33 кВ, зазор 0,1 дюйм |
Объемное удельное сопротивление | 2,2*108 Ом*см |
Диэлектрическая постоянная | 5,8 |
Воспломеняемость | не горит |
Хотите узнать подробнее и провести бесплатные испытания в нашей лаборатории?
Свяжитесь с нами 8-800-500-66-76 (звонок по России бесплатный)